- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2021-10-12 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300215020620 | 组织机构代码 | MA5H17YL-4 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5H17YL42 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5H17YL42 | 行业 | 专业技术服务业 | |
| 营业期限 | 2021-10-12至无固定期限 | 核准日期 | 2021-10-12 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局坪山监管局 | 英文名称 | Shenzhen Jinli Energy Storage Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市坪山区坑梓街道秀新社区锦绣中路14号深福保现代光学厂区B栋510 | |||
| 经营范围 |
新兴能源技术研发;合同能源管理;互联网数据服务;计算机系统服务;网络技术服务;信息技术咨询服务;软件开发;集成电路设计;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新能源原动设备销售;电子产品销售;电池销售;蓄电池租赁;国内贸易代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)无
|
|||